BPD系列高防護(hù)光伏水泵專用變頻器
BPD系列高防護(hù)光伏水泵逆變器,是在Goodrive系列高性能矢量變頻器核心控制算法的基礎(chǔ)上,結(jié)合光伏水泵應(yīng)用控制的要求,開發(fā)出來(lái)的一款專門針對(duì)戶外光伏供電的水泵逆變器。
編 號(hào):10616746698
型 號(hào):BPD系列高防護(hù)光伏水泵專用變頻器
品 牌: INVT(英威騰)
貨 期:現(xiàn)貨
服 務(wù):由科恩電氣發(fā)貨并提供售后服務(wù)
瀏 覽:次
- 基本信息
- 詳細(xì)規(guī)格
- 產(chǎn)品尺寸
- 可選件
BPD系列高防護(hù)光伏水泵逆變器,是在Goodrive系列高性能矢量變頻器核心控制算法的基礎(chǔ)上,結(jié)合光伏水泵應(yīng)用控制的要求,開發(fā)出來(lái)的一款專門針對(duì)戶外光伏供電的水泵逆變器。BPD系列產(chǎn)品效率高、運(yùn)行穩(wěn)定性好,適用于各種單相和三相220V交流水泵。
● IP65防護(hù)等級(jí),能適應(yīng)各種嚴(yán)酷的戶外應(yīng)用環(huán)境;
● 同一機(jī)型可驅(qū)動(dòng)單相或三相220V水泵電機(jī);
● 具有自動(dòng)升壓功能,滿足低電壓工作需求,可減少太陽(yáng)能電池板配置,降低系統(tǒng)成本;
● 具有旁路功能,支持光伏輸入和市電交流輸入,可在兩者之間自動(dòng)切換;
● 具有最大功率跟蹤、光弱休眠、光強(qiáng)喚醒、高水位休眠、過載保護(hù)等控制保護(hù)功能;
● 支持自動(dòng)、手動(dòng)開關(guān)機(jī)功能。
| 型號(hào) | BPD0K7TN(AC) | BPD1K5TN(AC) | BPD2K2TN(AC) |
| 直流輸入側(cè)(DC INPUT) | |||
| 最大直流電壓(V) | 450 | 450 | |
| 啟動(dòng)電壓(V) | 80 | 100 | |
| 最低工作電壓(V) | 60 | 80 | |
| 推薦MPPT電壓(V) | 80~400 | 100~400 | |
| 輸入路數(shù) | 1路:MC4 | ||
| 最大直流輸入電流(A) | 9 | 12 | 12 |
| 旁路交流輸入(AC INPUT,支持市電輸入機(jī)型) | |||
| 輸入電壓(Vac) | 220/230/240(1PH)(-15%~+10%) | ||
| 輸入頻率(Hz) | 47~63 | ||
| 交流輸入端子 | 1P2L | ||
| 交流輸出側(cè)(AC OUTPUT) | |||
| 額定功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| 額定電流(A) | 5.1(單相) | 10.2(單相) | 14(單相) |
| 4.2(三相) | 7.5(三相) | 10(三相) | |
| 輸出電壓(Vac) | 0~輸入電壓 | ||
| 輸出接線方式 | 1P2L/2P3L/3P3L | ||
| 輸出頻率(Hz) | 1~400 | ||
| 控制性能 | |||
| 控制方式 | V/F | ||
| 電機(jī)類型 | 異步機(jī) | ||
| 其它參數(shù) | |||
| 尺寸(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 255×300×137 | 280×300×137 | |
| 重量(Kg) | 6.4 | 7 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
| 冷卻方式 | 自然冷 | ||
| 人機(jī)接口 | 外引LED鍵盤 | ||
| 通訊端子 | |||
| 對(duì)外通訊 | RS485/3路數(shù)字量輸入 | ||
| 通訊接口 | 多芯防水連接器 | ||
| 認(rèn)證 | |||
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE;滿足IEC61800-3 C3要求 | ||
| 工作環(huán)境 | |||
| 環(huán)境溫度 | -25℃~60℃(45℃以上降額運(yùn)行) | ||
| 工作海拔 | 3000米(2000米以上降額運(yùn)行) | ||
| 質(zhì)保 | 18個(gè)月 | ||
| 型號(hào) | BPD0K7TN(AC) | BPD1K5TN(AC) | BPD2K2TN(AC) |
| 直流輸入側(cè)(DC INPUT) | |||
| 最大直流電壓(V) | 450 | 450 | |
| 啟動(dòng)電壓(V) | 80 | 100 | |
| 最低工作電壓(V) | 60 | 80 | |
| 推薦MPPT電壓(V) | 80~400 | 100~400 | |
| 輸入路數(shù) | 1路:MC4 | ||
| 最大直流輸入電流(A) | 9 | 12 | 12 |
| 旁路交流輸入(AC INPUT,支持市電輸入機(jī)型) | |||
| 輸入電壓(Vac) | 220/230/240(1PH)(-15%~+10%) | ||
| 輸入頻率(Hz) | 47~63 | ||
| 交流輸入端子 | 1P2L | ||
| 交流輸出側(cè)(AC OUTPUT) | |||
| 額定功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| 額定電流(A) | 5.1(單相) | 10.2(單相) | 14(單相) |
| 4.2(三相) | 7.5(三相) | 10(三相) | |
| 輸出電壓(Vac) | 0~輸入電壓 | ||
| 輸出接線方式 | 1P2L/2P3L/3P3L | ||
| 輸出頻率(Hz) | 1~400 | ||
| 控制性能 | |||
| 控制方式 | V/F | ||
| 電機(jī)類型 | 異步機(jī) | ||
| 其它參數(shù) | |||
| 尺寸(長(zhǎng)/寬/高)(mm) | 255×300×137 | 280×300×137 | |
| 重量(Kg) | 6.4 | 7 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
| 冷卻方式 | 自然冷 | ||
| 人機(jī)接口 | 外引LED鍵盤 | ||
| 通訊端子 | |||
| 對(duì)外通訊 | RS485/3路數(shù)字量輸入 | ||
| 通訊接口 | 多芯防水連接器 | ||
| 認(rèn)證 | |||
| 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE;滿足IEC61800-3 C3要求 | ||
| 工作環(huán)境 | |||
| 環(huán)境溫度 | -25℃~60℃(45℃以上降額運(yùn)行) | ||
| 工作海拔 | 3000米(2000米以上降額運(yùn)行) | ||
| 質(zhì)保 | 18個(gè)月 | ||


















科恩電氣
科恩眾和