TH40雙重顯示計時器
50Hz、60 Hz共用(控制桿切換式),在1臺機器上可完成累積時間和一定期間的時間測定。符合CE標識要求。
編 號:101594174
型 號:TH40
品 牌:Panasonic(松下電工)
貨 期:現貨
服 務:由科恩電氣發貨并提供售后服務
瀏 覽:次
- 基本信息
- 產品種類
- 詳細規格
- 產品尺寸
- 產品用途
- 可選件
1臺同時實現累計時間和一定期間的時間測定。
|
|
|
CE 已取得。
特點
采用雙顯示、性能提升
上方顯示一定期間的測定時間,下方顯示累計時間的測定時間
采用高性能小型同步電機
50/60Hz通用
采用控制桿切換,無需對控制柜等受信設備進行區分管理
采用平型端子、接線方便
#187平型接線端子(插座)的壓接請使用日本壓接端子公司生 產的工具“YC-051”
旋轉顯示器(順時針轉動、每2分鐘轉1圈)
種類
適用規格
TH13?TH23?TH14?TH24?TH40?TH50?TH63?TH64計時器(共通)
| 安全標準 | EN61010-1 | 污染程度2/過電壓等級II | ||
|---|---|---|---|---|
| EMC | (EMI)EN61000-6-4 | 輻射干擾電場強度 | EN55011 | Group1ClassA |
| 雜音端子電壓 | ||||
| (EMS)EN61000-6-2 | 靜電放電抗擾度 | EN61000-4-2 | 4kV接觸 | |
| 8kV空氣中 | ||||
| 輻射電磁場抗擾度 | EN61000-4-3 | 10V/m AM調頻(80MHz~1GHz) | ||
| 3V/m AM調頻(1.4~2.0GHz) | ||||
| 1V/m AM調頻(2.0~2.7GHz) | ||||
| 10V/m 脈沖調頻(895~905MHz) | ||||
| 電快速瞬變/脈沖群抗擾度 | EN61000-4-4 | 2kV(電源線) | ||
| 浪涌抗擾度 | EN61000-4-5 | 1kV(電源線) | ||
| 射頻傳導抗擾度 | EN61000-4-6 | 10V/m AM調頻(0.15MHz~80MHz) | ||
| 工頻磁場抗擾度 | EN61000-4-8 | 30A/m(50Hz) | ||
| 電壓暫降、短時中斷和電壓變化抗擾度 | EN61000-4-11 | 10ms、30%(額定電壓) | ||
| 100ms、60%(額定電壓) | ||||
| 1000ms、60%(額定電壓) | ||||
| 5000ms、95%以上(額定電壓) | ||||
額定?性能概要
| 額定 | 額定電壓 | AC12V、24V、48V、100V、110V、115-120V、200V、220V、240V |
|---|---|---|
| 允許操作電壓范圍 | 額定電壓的85%~115%V | |
| 額定頻率數 | 50Hz/60Hz共用(可用控制桿調節) | |
| 測定時間 |
0~9999.9小時 (上段) 0~99999.9小時 (下段) |
|
| 最小時間表示 | 0.1小時 (6分) | |
| 消耗功率 | 約1.5W | |
| 電氣性能 | 絕緣電阻(初始值) | 充電部-非充電部間100MΩ以上 (在500V DC時測量) |
| 耐電壓(初始值) | 充電部-非充電部AC2000V/1分鐘 | |
| 溫度上升 | 55℃以下(在額定電壓下、使用阻抗測量法測量) | |
| 機械的性能 | 誤動作振動 | 10~55Hz(周期1分鐘)、單振幅0.25mm(上下左右前后各方向10分鐘) |
| 誤動作沖擊 | 98m/s2以上{10G以上} (上下左右前后各方向4次) | |
| 耐久沖擊 | 980m/s2以上{100G以上} (上下左右前后各方向5次) | |
| 使用條件 | 使用環境溫度 | -10℃~+50℃(保存溫度為-30℃~+60℃) |
| 使用環境濕度 | 85%RH以下(在25℃時, 無凝露) | |
| 重量 | 160g | |
| 附屬品(一同包裝) |
平型端子:(日本壓接端子公司制造:LTO-41T-187N)×2個 絕緣套管:(日本壓接端子公司制造:183523)×2個 (對應電線:0.5~1.25mm2) |
|
















科恩電氣
科恩眾和